En långivare är ett företag eller en organisation som erbjuder lån till både privatpersoner och företag mot en ränta. Termen långivare används även interchangeably med borgenär eller fodringsägare, medan låntagaren kallas gäldenär.
Långivare utgörs oftast av banker, låneföretag, peer-to-peer-plattformar, kreditinstitut eller andra finansiella aktörer. Deras erbjudna lån varierar i räntor, löptider och villkor.
Vid bedömningen av en låntagares kreditvärdighet tar långivaren en risk, vilket i sin tur påverkar räntan och övriga villkor för lånet.
Latest update 12 March 2024Huvudskillnaden ligger i tjänsterna de erbjuder. Banker tillhandahåller en bredd av finansiella tjänster, inklusive inlåning, utlåning, investeringar och sparkonton. Å andra sidan fokuserar låneföretag och långivare främst på att erbjuda olika typer av lån, som privatlån, mikrolån och bostadslån.
Medan banker kan agera som långivare, har låneföretag och specialiserade långivare oftast mer flexibla villkor och kan vara mer benägna att ge lån till kunder med lägre kreditvärdighet.
En långivare erbjuder direkt lån till låntagare, medan en låneförmedlare fungerar som en mellanhand och jämför erbjudanden från olika långivare för att hitta det bästa lånet för kunden.
Genom att använda en låneförmedlare kan kunder spara tid och pengar genom att få en översikt över marknaden och jämföra olika lån. Låneförmedlaren tar emot ansökningar, gör kreditupplysningar och skickar sedan ansökningen till lämpliga långivare.
Här följer en tabell med information om kreditupplysningar och utbetalningstider hos vanliga långivare
Långivare | Kreditupplysning | Direktutbetalning | Utbetalningstider |
---|---|---|---|
Binly | Ja (Creditsafe) | Ja | Direkt |
Lea Bank | Ja (UC) | Nej | Direkt |
MedMera Bank | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Banky | Ja (Bisnode) | Nej | Direkt |
Avida | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Komplett Bank | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Konsumentkredit | Ja (UC) | Nej | 2 bankdagar |
MoneyGo | Ja (UC) | Nej | 2 bankdagar |
Lån & Spar Bank | Ja (UC) | Nej | 2 bankdagar |
Remember | Ja (UC) | Nej | 3 bankdagar |
Nordnet Bank | Ja (UC) | Nej | 3 bankdagar |
Credento | Ja (UC) | Nej | 2-3 bankdagar |
Wasa Kredit | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Instabank | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Resurs Bank | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Bank Norwegian | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Nordax Group | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Collector Bank | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Ikano Bank | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Santander Bank | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Brixo | Ja (Bisnode) | Nej | 1-2 bankdagar |
Säkerfinans | Ja (Bisnode) | Ja | Direkt |
Saldo | Ja (Bisnode) | Ja | Direkt |
Slantar | Ja (Bisnode) | Nej | 1-2 bankdagar |
Snabbfinans | Ja (Bisnode) | Ja | Direkt |
Paymark Finans | Ja (UC) | Nej | 1 bankdag |
Wästgöta Finans | Ja (Bisnode) | Nej | 1-3 bankdagar |
ViiGA Lån | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Thorn | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Rocker | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Sevenday Bank | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Creditstar | Ja | Ja | Inom 60 min |
Vivus | Ja | Ja | Direkt |
Nätlån | Ja (Bisnode) | Nej | 1-2 bankdagar |
Sefina Pantbank | Ja | Ja | Ja, men panten måste värderas i en manuell process |
Moank | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
ViaConto | Ja (Creditsafe) | Ja | Direkt |
Profilkredit | Ja | Ja | Direkt |
Svea Ekonomi | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Spargo Finans | Ja (UC) | Nej | 1 bankdag |
Marginalen Bank | Ja (UC) | Nej | 2-5 bankdagar |
MiniFinans | Ja | Ja | Direkt |
Nstart | Ja (UC) | Nej | Direkt |
Lumify | Ja (Creditsafe) | Ja | Direkt |
Kundfinans | Ja (Creditsafe) | Ja | Ja, under öppettider |
Frogtail | Ja (Bisnode) | Nej | 1 bankdag |
GoodCash | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
KlickLån | Ja (UC) | Nej | 1 bankdag |
Kredit 365 | Ja (Bisnode) | Nej | 1-2 bankdagar |
L’EASY | Ja (UC) | Nej | 2-4 bankdagar |
Lunar | Ja (UC) | Ja | Direkt |
Loanstep | Ja (Bisnode) | Nej | Inom 12 helgfri vardagar |
Ferratum | Ja (Creditsafe) | Ja | Direkt |
Julalånet | Ja (Bisnode) | Nej | Direkt |
Extralånet | Ja (Bisnode) | Nej | 1-2 bankdagar |
Fairlo | Ja (Bisnode) | Ja | Direkt |
GF Money | Ja (Creditsafe) | Ja | Ja, under öppettider |
Brocc | Ja (UC) | Nej | Direkt |
BigBank | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Cashbuddy | Ja (UC) | Nej | 1-2 bankdagar |
Credifi | Ja (Creditsafe) | Ja | Direkt |
Everydayplus | Ja (Bisnode) | Ja | Ja, under öppettider |
Expresskredit | Ja (Creditsafe) | Ja | Ja, under öppettider |
Daypay | Ja (Creditsafe) | Ja | Ja, under öppettider |
Fixza | Ja (Bisnode) | Ja | Ja, under öppettider |
Från långivarens Norwegian Banks hemsida den 21 juni 2023.
Antal banker i Sverige (enligt uppgift från Norwegian Banks hemsida den 21 juni 2023): 123 banker.
OptimalaVal.se jämför över 90 långivare och låneförmedlare, vilket ger en omfattande översikt över marknaden. Det är dock viktigt att notera att det finns fler långivare i Sverige, och OptimalaVal.se täcker inte alla aktörer. Genom att använda tjänsten får du ändå en bra inblick i de mest populära och pålitliga långivarna för att underlätta ditt val av lån.
God kreditgivningssed innebär att långivaren ansvarar för en etisk och rättvis behandling av låntagare samt följer lagar och regler inom finansmarknaden. Det inkluderar att erbjuda tydliga och transparenta villkor, rättvist bedöma låntagarens återbetalningsförmåga och undvika oskäliga avgifter eller krav.
En långivare som följer god kreditgivningssed tar hänsyn till låntagarens ekonomiska situation och behov för att erbjuda lämpliga låneprodukter. Finansinspektionen övervakar och reglerar långivare i Sverige för att säkerställa att de följer dessa principer och skyddar konsumenternas intressen.